Beste sportvrienden en coaches,
Hierbij ontvangen jullie de indeling van de zaaldienst van de 1e helft zaalcompetitie 2018/2019.
De gele zaaldienst tas vindt je in het hok tegenover de kantine.
In de tas bevindt zich:
- Regels
- Indeling van zaaldienst schema
- Presentielijst
- Wedstrijdprogramma
- Informatielijst van de leden
- Witte A4 papieren voor straffen en 2 minuten
- Verenigen en tenue kleuren
- Sporthal adressen
Regels voor zaaldiensten
- 15 minuten vóór aanvang wedstrijd aanwezig.
- Als je bij een E of D wedstrijd met een ouder staat, is het de bedoeling dat de coach van het team een ouder regelt van de tribune.
- Zelf vervanging regelen indien nodig. Zorg dat het goed in de map komt te staan zodat iedereen weet wie de zaaldienst overneemt.
- Vul de presentielijst in zodat ik weet wie er zaaldienst heeft gedraaid.
- Diegene, die als laatste bij een zaaldienst op de lijst staat, legt de tas weer terug in de kast.
- Als je niet komt opdagen bij de zaaldienst dan wordt je bij de 2e helft zaalcompetitie 2 keer ingedeeld.
- Niet iedereen hoeft zaaldienst te draaien vanwege andere taken. (trainen, fluiten, coachen of schoonmaken).
- Zijn er vragen of iemand is niet aanwezig mail naar: maardekker@hotmail.com
Mis je iets in de tas, laat het me weten!
Groet Marit Dekker
Schema
2e helft zaaldienst schema 2018-2019 | ||||||
Dag | Datum | Tijd | Teams | Zaaldienst | ||
Zondag | 13-1-2019 | 10.00-11.50 | E2 | D2 | Jade Wit | ouder van de E2 |
11.50-13.00 | Dam1 | Maartje Blankendaal | Sten van de Welle | |||
13.45-15.45 | B1 | D1 | Anna Strooper | Eva Strooper | ||
15.45-16.45 | B2 | Sanne Kraakman | Sam Dekker | |||
Zaterdag | 26-1-2019 | 10.00-11.40 | E2 | D2 | Michelle Kaandorp | ouder van de E2+D2 |
11.40-13.15 | E1 | D1 | Amy Parris | ouder van de E1+D1 | ||
Zondag | 27-1-2019 | 10.00-12.00 | C1 | B1 | Britt Rietveld | Cris Klijbroek |
12.00-14.20 | Dam1 | A1 | Maureen Kruijer | Iris Blokdijk | ||
14.20-15.20 | B2 | July Entes | Pem van Schagen | |||
Zaterdag | 2-2-2019 | 12.20-14.00 | E2 | D2 | Roos Molenaar | ouder van de E2+D2 |
14.00-15.40 | D1 | E1 | Iris Borst | ouder van de D1+E1 | ||
15.40-17.40 | C1 | B1 | Yara Hopman | Floor Groenland | ||
17.40-19.50 | B2 | A1 | Amber Gaal | Kimberley Bes | ||
19.50-21.00 | Dam1 | Ilse Hooglugt | Lynn Dekker | |||
Zaterdag | 2-3-2019 | 13.00-14.40 | E2 | D2 | Ruby Veltum | ouder van de E2 |
14.40-16.15 | E1 | D1 | Rianne van den Brink | ouder van de D2+D1 | ||
Zondag | 3-3-2019 | 10.00-12.00 | C1 | B1 | Maud van Schagen | Gwen Versteegh |
12.00-14.20 | Dam1 | A1 | Amber Bleeker | Kim van Straaten | ||
14.20-15.20 | B2 | Leonie Borst | Lois de Jong | |||
Zaterdag | 16-3-2019 | 13.00-15.30 | E2 | Anita Groot | ||
D2 | E1 | Lara Paarlberg | ouder van de D2+E1 | |||
Zondag | 17-3-2019 | 10.00-12.00 | C1 | B1 | Yentl Pronk | Tess Overpelt |
12.00-14.10 | Dam1 | B2 | Rianne Breur | Nadine Wardenaar | ||
Zaterdag | 23-3-2019 | 10.00-12.00 | E2 | D2 | Joyce Masteling | ouder van de E2+D2 |
12.35-13.35 | D1 | Paulien Meendering | Kim Pronk | |||
Zondag | 24-3-2019 | 10.00-12.00 | C1 | B1 | Fleur Feddema | Suze Buter |
12.00-14.20 | Dam1 | A1 | Inge van Straaten | Bente Bes | ||
14.20-15.20 | B2 | Iris van der Vliet |
